
PlayStation
- HDMI-Buchse tauschen
- Kein Bild oder Wackelkontakt
- Laufwerk liest nicht
- Reinigung, neue Wärmeleitpaste
PC, Notebook, Handy und Tablet — Reparatur direkt am Berliner Tor, eine Station vom Hauptbahnhof. Diagnose kostenlos, Festpreis bevor wir anfangen, kein Termin nötig.
Gerät, Modell und Problem wählen — du siehst sofort den Preisrahmen.
Richtwert inkl. Ersatzteil und MwSt. Den verbindlichen Festpreis nennen wir dir nach der kostenlosen Diagnose im Laden.
Antwort in der Regel noch am selben Tag.
Musste mein MacBook reinigen lassen, weil es ständig überhitzte. Nach 30 Minuten konnte ich es wieder mitnehmen.
Ich habe in den Sommerferien mein Telefon fallen gelassen. Mein 17Pro hatte durch die Panzerfolie im Display eine Beschädigung
Sehr gute Kundenservice! Hoch empfohlen!
Sehr freundlich
Wir kaufen dein Smartphone — iPhone, Samsung und andere Modelle. Vorbeikommen, bewerten lassen, Geld mitnehmen. Das Ganze dauert ein paar Minuten, und du entscheidest erst, wenn du den Preis kennst.
Alles läuft in unserer Werkstatt am Berliner Tor. Kein Einschicken, kein Warten auf externe Dienstleister.
Lohnt die Reparatur noch, oder ist ein anderes Gerät sinnvoller? Wir sagen es dir ehrlich, auch wenn wir nichts daran verdienen.
Glas gesprungen, Bild schwarz, Touch reagiert nicht — für iPhone, Samsung, iPad, MacBook und Notebooks. Beim Handy oft in 30 Minuten.
Rechner startet nicht, läuft langsam, macht Lärm. Reinigung, Windows neu aufsetzen, Viren entfernen, Netzteil, Aufrüstung.
HDMI-Buchse, Laufwerk, Lüfter oder Platine — wir reparieren Spielkonsolen in unserer Werkstatt am Berliner Tor. Diagnose kostenlos, Festpreis bevor wir anfangen.





Vier Schritte, keine Überraschungen auf der Rechnung.
Beim Strohhause 20, zwei Minuten vom Berliner Tor. Ohne Termin, einfach rein.
Wir sehen uns das Gerät an und sagen dir, was es ist. Kostet nichts.
Du bekommst den Preis vorab. Erst wenn du zustimmst, fangen wir an.
Viele Reparaturen noch am selben Tag. Wir melden uns, sobald es fertig ist.
Alle Angaben inklusive Ersatzteil und Mehrwertsteuer.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Fehlerdiagnose | kostenlos |
| Reinigung und Wartung | auf Anfrage |
| Windows neu installieren, inkl. Einrichtung | auf Anfrage |
| Viren entfernen | auf Anfrage |
| SSD einbauen, inkl. Datenübernahme | auf Anfrage |
| Arbeitsspeicher aufrüsten | auf Anfrage |
| Netzteil tauschen | auf Anfrage |
| Startet nicht mehr, Fehlersuche | auf Anfrage |
| Datenrettung | auf Anfrage |
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Fehlerdiagnose | kostenlos |
| Display tauschen | auf Anfrage |
| Akku tauschen | auf Anfrage |
| Tastatur tauschen | auf Anfrage |
| Ladebuchse reparieren | auf Anfrage |
| Reinigung: Lüfter, Kühlrippen, Innenraum | 50 € |
| Reinigung mit neuer Wärmeleitpaste | 79 € |
| SSD einbauen, inkl. Datenübernahme | auf Anfrage |
| Windows neu installieren | auf Anfrage |
| Datenrettung | auf Anfrage |
| Modell | Display | Akku | Tastatur |
|---|---|---|---|
| MacBook Air (13", M5) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Air (15", M5) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Air (13", M4, 2025) A3240 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Air (15", M4, 2025) A3241 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Air (13", M3, 2024) A3113 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Air (15", M3, 2024) A3114 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Air (15", M2, 2023) A2941 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Air (M2, 2022) A2681 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Air (M1, 2020) A2337 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Air (Retina, 13", 2020) A2179 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Air (Retina, 13", 2018/2019) A1932 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Air (13", 2012–2017) A1466 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Air (11", 2012–2015) A1465 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (14", M5 Pro / M5 Max) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (16", M5 Pro / M5 Max) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (14", M5) A3434 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (14", M4, 2024) A3112 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (14", M4 Pro / M4 Max, 2024) A3401 / A3185 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (16", 2024) A3403 / A3186 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (14", M3, Nov. 2023) A2918 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (14", M3 Pro / M3 Max, Nov. 2023) A2992 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (16", Nov. 2023) A2991 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (14", 2023) A2779 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (16", 2023) A2780 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (14", 2021) A2442 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (16", 2021) A2485 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (13", M1, 2020 / M2, 2022) A2338 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (13", 2020, vier Thunderbolt 3 Anschlüsse) A2251 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (13", 2020, zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse) A2289 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (16", 2019) A2141 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (13", 2019, zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse) A2159 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (13", 2018/2019, vier Thunderbolt 3 Anschlüsse) A1989 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (15", 2018/2019) A1990 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (13", 2016/2017, vier Thunderbolt 3 Anschlüsse) A1706 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (13", 2016/2017, zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse) A1708 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (15", 2016/2017) A1707 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (Retina, 13", 2013–2015) A1502 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (Retina, 15", 2012–2015) A1398 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (13", 2009–2012) A1278 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| MacBook Pro (15", 2008–2012) A1286 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Modell | Display Standard | Display OLED | Display Original | Akku | Rückseite |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 17 Pro | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 17 Air | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 17 | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 16 Pro / Max | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 16 / 16 Plus | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 16e | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 15 Pro / Max | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 15 / 15 Plus | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 14 Pro / Max | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 14 / 14 Plus | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 13 Pro Max | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 13 Pro | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 13 | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 13 Mini | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 12 Pro Max | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 12 / 12 Pro | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 12 Mini | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 11 / 11 Pro Max | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone X / XR / XS Max | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone SE 2020 / 2022 | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPhone 6 bis 8 Plus | ab 89 € | ab 119 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Modell | Display | Akku | Rückseite |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S25 Ultra | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S25 Plus | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S25 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S24 Plus | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S24 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S24 FE | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S23 Plus | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S23 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S23 FE | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S22 / S22 Plus | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S21 / S21 Plus | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S21 FE | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S20 / S20 Plus | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy S20 FE | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy Note 20 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy A55 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy A54 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy A53 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy A35 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy A34 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy A33 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy A25 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy A16 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Samsung Galaxy A14 / A15 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Modell | Display | Akku | Ladebuchse |
|---|---|---|---|
| iPad 10,9" (10./11. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad 10,2" (9. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad 10,2" (8. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad 10,2" (7. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad 9,7" (6. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Air 13" (M2 / M3) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Air 11" (M2 / M3) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Air 10,9" (5. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Air 10,9" (4. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Air 10,5" (3. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Pro 12,9" (6. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Pro 12,9" (5. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Pro 12,9" (4. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Pro 12,9" (3. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Pro 12,9" (2. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Pro 11" (4. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Pro 11" (3. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Pro 11" (2. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad Pro 11" (1. Generation) | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad mini 7 (8,3") | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad mini 6 (8,3") | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| iPad mini 5 (7,9") | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Richtwerte. Der verbindliche Festpreis folgt nach der kostenlosen Diagnose. Ersatzteilpreise können sich kurzfristig ändern.
Die HAW ist gleich um die Ecke. Mit gültigem Studenten- oder Schülerausweis bekommst du auf jede Reparatur Rabatt. Und wenn sich die Reparatur nicht mehr lohnt, findest du bei uns geprüfte gebrauchte Notebooks zum Studentenpreis.
Beim Strohhause 20, 20097 Hamburg. Zwei Minuten Fußweg vom Bahnhof Berliner Tor, eine Station vom Hauptbahnhof — U2, U3, U4 und S-Bahn halten direkt davor.
Jetzt anrufen Anfahrt und Öffnungszeiten
Nichts. Wir sehen uns dein Gerät an und sagen dir, was defekt ist und was die Reparatur kosten würde. Ob du sie machen lässt, entscheidest du danach.
Display- und Akkutausch bei Handys schaffen wir bei vorrätigem Ersatzteil oft in 30 Minuten, du kannst im Laden warten. Bei Notebooks hängt es am Ersatzteil — üblich sind ein bis drei Werktage. Beim Abgeben sagen wir dir eine konkrete Zeit.
Nein. Komm einfach während der Öffnungszeiten vorbei. Wenn du vorher wissen willst, ob das Ersatzteil da ist, ruf kurz an oder schreib per WhatsApp.
Ja. Wir sehen uns deine Daten nicht an und geben nichts weiter. Trotzdem gilt: mach vorher eine Sicherung, wenn das Gerät noch startet. Wenn nicht, sichern wir sie auf Wunsch für dich.
Ja. Auf Displays, Ladebuchsen, Lautsprecher, Mikrofone, Kameramodule und mechanische Bauteile geben wir 12 Monate Garantie. Auf Akkus 6 Monate. Auf Mainboard- und Platinenarbeiten, also Mikro-Lötarbeiten und Chip-Reparaturen, 3 Monate — diese Reparaturen sind technisch besonders aufwendig. Die Garantie steht auf deiner Rechnung.
Meistens ja — bring es vorbei. Wir sagen dir ehrlich, ob sich der Aufwand noch lohnt oder ob dein Geld in einem anderen Gerät besser aufgehoben ist.